192   MTV          31.10.   15:00:34
   Osakkeet V-Ö 31.10. 14:38            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -0.25% Vaisala A    39.70  39.90  39.70
 -0.56% Valmet       23.00  23.01  23.01
 -3.10% Valoe         0.05   0.05   0.05
 -2.82% Verkkokaupp   3.08   3.13   3.10
 +0.42% Viking Line  11.70  11.95  11.95
 +0.30% WithSecure    1.65   1.65   1.65
 +0.32% Wulff Group   3.14   3.15   3.15
 -1.37% Wärtsil. B    6.89   6.90   6.89
 -1.33% YIT           2.53   2.53   2.53
 -0.29% Ålandsb. A   34.30  34.90  34.90
 +0.63% Ålandsb. B   32.00  32.20  32.20
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.01% 10367.85
    Treffit jo tänään..? s.898 ja 899   

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)