183   MTV          31.10.   15:00:33
   Nousijat & laskijat 31.10. klo 14:53 
   Nousijat 1 päivä   Meur  Viim. Muutos
 Teleste              0.01   3.62  +8.06
 Raute A              0.02   9.70  +5.43
 Kamux                0.83   4.93  +4.40
 Tokmanni Group       1.76  12.29  +3.89
 Optomed              0.06   2.54  +3.89
 Enento Group         0.23  20.75  +3.75
 Remedy Entertainme   0.53  18.76  +3.42
 Kesko A              0.62  19.46  +3.18
   Laskijat 1 päivä                     
 Fiskars A            0.59  14.62  -3.94
 Digia                0.12   6.01  -3.69
 Talenom              0.06   9.16  -3.38
 Lehto Group          0.01   0.25  -3.08
 Verkkokauppa.com     0.03   3.10  -2.82
 Terveystalo          0.68   6.25  -2.65
 Boreo                0.02  32.10  -2.13
 HKScan A             0.08   0.94  -1.98
                                        
 OMXH:10367.85 +0.01%. Vaihto 136.87 Meu
      MAAN PARHAAT NÄKIJÄT    S.777     
         0700-512 626         2,39e/min 
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)