485   MTV          20.01.   11:20:15
            SUPERTRIPLA 1          1/ 2 
 Kertoimet 07.50,   vaihto         511 e
 Ampumahiihto, naisten sprintt Osal. 477
                                        
     Voittaja    Toinen    Kolmas       
  1. 5 Domrac 11 Wierer  2 Mäkärä  45,88
  2.11 Wierer  1 Kuzmin  2 Mäkärä  57,72
  3. 1 Kuzmin  5 Domrac  2 Mäkärä  81,34
  4. 1 Kuzmin  2 Mäkärä  5 Domrac  83,23
  5. 3 Dahlme  5 Domrac  2 Mäkärä  85,21
  6. 1 Kuzmin  2 Mäkärä  3 Dahlme  89,47
  7. 2 Mäkärä  3 Dahlme  1 Kuzmin  89,47
  8. 1 Kuzmin 11 Wierer  2 Mäkärä  94,18
  9. 2 Mäkärä 11 Wierer  3 Dahlme  99,41
 10. 1 Kuzmin 11 Wierer  5 Domrac 105,26
 11. 5 Domrac  2 Mäkärä 18 Muu 3. 105,26
 12. 1 Kuzmin  3 Dahlme  5 Domrac 111,84
 13. 1 Kuzmin  5 Domrac  3 Dahlme 111,84
 14. 1 Kuzmin  5 Domrac  4 Herrma 111,84
 15. 1 Kuzmin  5 Domrac  6 Braisa 111,84
 16. 1 Kuzmin  5 Domrac 11 Wierer 111,84
 Peliaika päättyy 18.01. klo 15.13   >>>
                                        
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)