186   MTV          31.10.   15:00:33
   Osakkeet C-G 31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 +1.46% Ericsson B    5.61   5.64   5.63
 -6.74% Etteplan     13.15  13.35  13.15
 +0.00% Evli         15.80  15.95  15.95
 +0.78% Exel Compos   5.18   5.20   5.20
 +2.55% F-Secure      2.81   2.81   2.81
 -1.68% Fellow Pank   0.38   0.39   0.38
 -0.09% Finnair       0.43   0.43   0.43
 -3.94% Fiskars A    14.60  14.64  14.62
 +1.85% Fortum       14.07  14.08  14.07
 +0.00% Glaston       0.87   0.88   0.88
 +1.12% Gofore       22.55  22.65  22.65
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
    Treffit jo tänään..? s.898 ja 899   

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)