186   MTV          31.10.   15:00:33
   Osakkeet C-G 31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -0.40% CapMan        2.49   2.50   2.50
 -1.61% Cargotec     37.96  38.00  37.98
 +0.80% Caverion      4.43   4.44   4.43
 -0.32% Citycon       6.29   6.29   6.29
 +0.39% Componenta    2.55   2.59   2.58
 +0.64% Consti        9.46   9.50   9.46
 -3.69% Digia         6.01   6.10   6.01
 +0.00% Digitalist    0.02   0.02   0.02
 -0.98% Dovre Group   0.61   0.61   0.61
 +1.33% Eezy          3.80   3.87   3.80
 +0.00% Elecster A    5.90   5.95   5.90
 +0.08% Elisa        48.81  48.84  48.82
 -0.35% Endomines     5.56   5.60   5.68
 +0.00% Enedo         0.25   0.26   0.25
 +3.50% Enento Grou  20.65  20.75  20.70
 -1.96% Enersense     6.00   6.01   6.00
 -1.43% eQ           20.50  20.70  20.70
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
    Treffit jo tänään..? s.898 ja 899   

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)