185   MTV3         12.01.   03:24:29
   Osakkeet A-B 11.01. 18:29            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 +0.96% Affecto       3.15   3.16   3.16
 +2.98% Ahlstrom     14.50  14.65  14.50
 +0.17% Aktia A       5.89   5.90   5.90
 +0.93% Aktia R       7.54   7.60   7.60
 +0.63% Alma Media    4.77   4.79   4.80
 +0.26% Amer Sports  11.42  11.43  11.43
 -      Aspo          6.65   6.69   6.65
 +1.18% Aspocomp      1.71   1.72   1.71
 -1.20% Atria         7.37   7.40   7.40
 -      Basware      20.80  21.10  21.00
 +34.89%Biohit        7.48   7.50   7.50
 -      Biotie        0.42   0.43   0.43
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia +2.17% 3.40  OMXH +0.47% 6083.32 
    Julkkisten verotiedot 2007 s. 140   

                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)