185   MTV          31.10.   15:00:33
   Osakkeet A-B 31.10. 14:39            
   +/-  Nimi          Osto Myynti  Viim.
 -0.72% Afarak Grou   0.41   0.41   0.41
 -0.30% Aktia Pa. A   9.96   9.99   9.99
 -0.70% Alma Media    8.48   8.55   8.55
 +1.45% Anora Group   7.01   7.03   7.01
 +1.00% Apetit       10.15  10.30  10.15
 +0.87% Aspo          8.09   8.10   8.09
 -0.60% Aspocomp Gr   6.56   6.68   6.68
 +0.00% Atria A       9.32   9.44   9.45
 +0.00% Basware      39.60  39.80  39.60
 +1.27% Biohit B      1.58   1.63   1.60
 +0.52% Bittium       3.81   3.85   3.85
 -2.13% Boreo        32.10  33.50  32.10
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
 Nokia -0.01% 4.45  OMXH +0.04% 10370.66
     Onko sinulla ongelmia?             
     Puhuminen auttaa. Katso s.450      
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +)Sivu +)