142   MTV3         11.04.   08:53:38
    MTV3     KOKO MAA                   
   VAALIT       Äänistä laskettu 100,0% 
 Tilanne klo 00.14    (suluissa v.2007) 
          äänet  paikat   kannatus-%    
 KESK    463160  35 (51)  15,8% (23,1%) 
 KOK     598369  44 (50)  20,4% (22,3%) 
 SDP     561049  42 (45)  19,1% (21,4%) 
 VAS     238473  14 (17)  8,1%  (8,8%)  
 VIHR    212837  10 (15)  7,2%  (8,5%)  
 RKP     125865  9  (9)   4,3%  (4,6%)  
 KD      118514  6  (7)   4,0%  (4,9%)  
 PS      559342  39 (5)   19,0% (4,1%)  
 MUUT     59477  1  (1)   2,0%  (2,2%)  
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        

Etusivu | Kuvaversio
(Sivu - (Alasivu - / Alasivu +Sivu +)